BPXZ-BY便攜式電纜耐壓試驗裝置的特點及技術參數
產品簡介:
BPXZ-BY便攜式電纜耐壓試驗裝置采用了調節電源的頻率的方式使得電抗器與被試電容器實現諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內外已經得到廣泛的應用。
BPXZ-BY便攜式電纜耐壓試驗裝置采用了的SPWM數字式波形發生芯片,頻率分辨率16位,在20~300Hz時頻率細度可達0.1Hz;采用了正交非同步固定式載波調制方式,確保在整個頻率區間內輸出波形良好;功率部分采用了*的IPM模塊,在zui小重量下確保儀器穩定和安全。
BPXZ-BY便攜式電纜耐壓試驗裝置由調頻調壓電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
產品特點:
1、35kV及其以下電壓等級的電纜使用數量多,試驗工作量大,所以此類耐壓試驗裝置體積小,重量輕,便攜式電纜耐壓試驗系統由此而誕生;
2、本系統要求單個人能現場搬動的部件重量不超過30kg,適合現場搬運;
3、電源采用220V單相電源或380V單相電源,方便現場取電;
4、電抗器部分采用干式環氧澆注,美觀可靠,適合各類電纜的要求。
產品參數:
◆ 額定輸出電壓:0~66kV(有效值)及以下
◆ 輸出頻率:20~300Hz
◆ 諧振電壓波形:正弦波,波形畸變率≤1%
◆ 滿負載工作時間:連續工作時間60min
◆ 系統品質因數:zui大負載下≥20
◆ 頻率調節:細度0.1Hz,不穩定度≤0.01%
◆ 工作電源:220V或380V單相市電
◆ 產品配置及適用對象:
產品型號 | 產品配置 | ||||
控制箱 | 電抗器 | 勵磁變 | 分壓器 | 適用對象 | |
BPXZ-BY22-88 | 2.5kW | 22kV/2A二臺 | 2.4kVA 600V/4A | 30kV | 10kV電纜≤1.9Km(300mm2) |
BPXZ-BY22-176 | 6 kW | 22 kV/2A四臺 | 6kVA 750V/8A | 30kV | 10kV電纜≤3.8kM(300mm2) |
BPXZ-BY22-132 | 6 kW | 22kV/2A二臺 22kV/1A二臺 | 4.5kVA 750V/6A | 30kV | 10kV電纜≤4.5kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-66 | 2.5kW | 22kV/1A三臺 | 2.1kVA 750V/3A 2250V/1A | 70kV | 10kV電纜≤2.2kM(300mm2)35kV電纜≤500M(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-132 | 6kW | 22kV/2A三臺 | 4.5kVA 750V/6A 2250V/2A | 70kV | 10kV電纜≤4.5kM(300mm2)35kV電纜≤1.0kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-198 | 8kW | 22kV/1A三臺22kV/2A三臺 | 6.75kVA 750V/9A 2250V/3A | 70kV | 10kV電纜≤6.5kM(300mm2)35kV電纜≤1.5kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-264 | 10kW | 22kV/2A六臺 | 9kVA 750V/12A 2250V/4A | 70kV | 10kV電纜≤8.5kM(300mm2)35kV電纜≤2.0kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-330 | 12kW | 22kV/1A三臺22kV/2A六臺 | 11.25kVA 750V/1 2250V/ | 70kV | 10kV電纜≤10kM(300mm2)35kV電纜≤2.5kM(300mm2) |
BPXZ-BY22/66-396 | 15kW | 22kV/3A六臺 | 13.5kVA 750V/18A 2250V/6A | 70kV | 10kV電纜≤12kM(300mm2)35kV電纜≤3kM(300mm2) |
適用范圍說明: | 沒有特殊說明,上表給出的10kV電纜長度為2.0倍耐壓、32Hz~300Hz下的長度。如果是 2.5倍耐壓、39Hz~300Hz下,電纜長度要相應的減少33%。 |
型號命名說明: | BPXZ-BY**/**—**,"BPXZ-BY"為產品代號,"BY"指生產商為武漢博宇公司;"**/**"是系統輸出電壓,單位為kV,多個用"/"分開;**是系統容量,單位為kVA。 |
產品配置說明: | 1、用戶可選配補償電容器 2、特殊試品可定制 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630391 管理登陸