產品說明:
動作時間 剩余電流測試 | 量 程 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 剩余電流(mA) | ||||
額 定 電 壓 | 100V±10% 200V±32%/-10% 400V±10% | ||||||||
額電極或保護定剩余電流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | ||||||
測 試 范 圍 | 試驗時間 200ms | 試驗時間 200ms | 試驗時間 200ms | 40%-110%(5%上升)測試時間300ms×15次 | |||||
精確度 | 動作時間 | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 各步驟中的測試 電流-4%~+4% | ||||
測試電流 | 度+2%~+8% | 度+2%~+8% | 度-8%~-2% | ||||||
電壓測試 | 測 試 范 圍 | 80V~450V50/60HZ | |||||||
精 確 度 | ±2%±4dgt | ||||||||
安 全 規 格 | IEC61010-1過電壓CAT. Ⅲ 300V/CAT. Ⅲ 400V/污染度2 IEC61010-031 IEC61557-1.6 IEC60529(IP54) | ||||||||
顯 示 | 1999(31/2位數)大型LCD | ||||||||
使用溫濕度范圍 | 0~40ºC相對濕度85%(無結霜) | ||||||||
保存溫濕度范圍 | -20%~60ºC相對濕度85%(無結霜) | ||||||||
耐 電 壓 | AC3700V/1分鐘(電路及外箱之間) | ||||||||
絕 緣 電 阻 | 50MΩ以上/1000V(電路及外箱之間) | ||||||||
自動關機功能 | 操作后約3分鐘自動進入睡眠模式,(消耗電流約75uA).此功能不適用于電壓測量,如需退出睡眠模式,將功能開關設置為0FF,在重新選擇所需測量的量程。 背光燈亮燈后1分鐘,背光燈自動熄滅。 | ||||||||
外 形 尺 寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | ||||||||
重 量 | 965g(含電池) | ||||||||
電 源 | DC12V單3干電池R6P(SUM-3) ×8節 | ||||||||
測 試 次 數 | 1200次以上,(×1/2量程 以100mA30秒間隔測試) | ||||||||
附 件 | M7128(測試線) M7129(鱷口夾測試線) 使用說明書、肩背帶、線箱、M8017延長型探棒(2)根 單3干電池R6P×8 (SUM-3) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630391 管理登陸