品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.010Ω~1200ΩMΩ |
應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產品簡介
ETCR2100C+圓鉗口鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,因為鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
產品特點
1、非接觸式測量安全快速,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,省時省力。
2、鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合。
3、保持功能、存儲功能,存儲數據99組。
4、報警功能,可設置報警閾值。
技術參數
1、量程及準確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電 阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω~880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
900Ω~1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |
電 流 | 0.00mA~9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%rdg+1mA) |
10.0mA~99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%rdg+5mA) | |
100mA~300mA | 1mA | ±(2.5%rdg+10mA) | |
0.30A~2.99A | 0.01A | ±(2.5%rdg+0.1A) | |
3.0A~9.9A | 0.1A | ±(2.5%rdg+0.3A) | |
10.0A~20.0A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.5A) |
2、技術規格
電源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
電阻量程 | 0.01Ω~1200Ω |
電流量程 | 0.00mA~20.0A |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電流分辨率 | 0.05mA |
數據存儲 | 99組 |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,按AL鍵開、關 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1Ω~199Ω;電流:1mA~499mA |
鉗口尺寸 | Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表尺寸 | 長寬厚260mm×90mm×66mm |
鉗表質量 | 約1060g(含電池) |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1kHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
工作溫濕度 | -20℃~55℃;10%RH~90%RH |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630391 管理登陸