品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.00Ω~30.00kΩMΩ |
應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產品簡介
ETCR3100C接地電阻/土壤電阻率測試儀又稱數字接地電阻測試儀、地樁式接地電阻儀、土壤電阻率測試儀、二三四線接地電阻測試儀,用于接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量,采用數字及微處理技術,精密4線法、3線法和簡易2線法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控制)技術,自動識別干擾并選擇測量頻率,使干擾的影響最小化,提供更加準確的接地電阻值,廣泛應用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業電氣設備等行業。
產品特點
1、二三四線法接地電阻測量,導入FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控制)技術,具有的抗干擾能力和環境適應能力,重復測試一致性強。
2、主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
3、報警功能,可設置報警閾值。
4、存儲功能,數據存儲300組。
5、USB通訊接口,數據上傳功能。
6、藍牙通訊功能。
技術參數
1、基準條件下基本誤差及性能指標
測量功能 | 測量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1 | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤電阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
2、一般規格
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,進度棒圖指示 |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
接地電壓:0V~600V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
測試電流 | >20mA(正弦波) |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
標準測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm(約935g) |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約15秒/次 | |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數據存儲 | 300組,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 保持數據時“HOLD"符號指示 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ"符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE"符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--"報警提示 |
報警臨界值設置范圍 | 電阻:0Ω~9999Ω,電壓:0.0V~600.0V |
自動關機 | 開機后10分鐘,自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒儀表需進行充電 |
工作電流 | 待機: 約20mA(背光關閉) |
開機開背光:約45mA(背光關閉25mA) | |
測量:約100mA(背光關閉) | |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm |
質 量 | 儀表:約2306g(含電池) |
總質量:約6.3kg(含附件) | |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
防護等級 | IP65(合蓋時) |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630391 管理登陸